令和8年度の授業料等学校納付金については、以下のようになります。
令和8年度(2026年度)の入学金については、香港政府からの指示により、徴収いたしません。
| 小学部 | 中学部 | ||
|---|---|---|---|
通常学級 (小1-小6) | グローバルクラス (小4-小6) | ||
| 授業料 | 5,710 | 9,970 | 6,770 |
| PTA会費 | 25 | 25 | 6 |
| 合計 | 5,735 | 9,995 | 6,776 |
| 小学部 | 中学部 | ||
|---|---|---|---|
通常学級 (小1-小6) | グローバルクラス (小4-小6) | ||
| 香港島 | 2,350 | 2,350 | 2,613 |
| 九龍・新界 | 2,132 | 2,132 | 2,613 |
*上記バス料金の承認は5月の通学バス利用者会総会時となります。
| 通学バス | 小学部 | 中学部 | ||
|---|---|---|---|---|
通常学級 (小1-小6) | グローバルクラス (小4-小6) | |||
| 利用しない | (月額) 4ヶ月計 | 5,735 22,940 | 9,995 39,980 | 6,776 27,104 |
| 利用する(香港島) | (月額) 4ヶ月計 | 8,085 32,340 | 12,345 49,380 | 9,389 37,556 |
利用する(九龍・新界) | (月額) 4ヶ月計 | 7,867 31,468 | 12,127 48,508 | 9,389 37,556 |
| 自動引落日 | |
|---|---|
| 4月分から7月分 | 2026年4月1日 |
| 8月分から11月分 | 2026年8月1日 |
| 12月から3月分 | 2026年12月1日 |
学校納付金・PTA・通学バス料金とも年間費用を12等分して月額としております。
引き落とし日が土日祝日の場合は、翌営業日となります。
Annual Capital Levy 2026年度よりACL(学校施設費/$15,960-)を編入学時に一括でお支払いをお願いしております。
こちらの費用は毎年お支払い頂く必要があり、次年度からは年度初めにお支払いただきます。